株式の状況(2020年12月31日現在)
株式数および株主数
- 発行可能株式の総数
- 15,780,000株
- 発行済株式の総数
- 5,722,500株(自己株式1,392,189株を含む)
- 株主の総数
- 2,209名
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ナビタス持株会 | 328,400 | 7.59 |
光通信株式会社 | 151,100 | 3.49 |
ツジカワ株式会社 | 150,420 | 3.48 |
水元 公仁 | 150,000 | 3.47 |
メッシュ株式会社 | 144,610 | 3.34 |
日本生命相互会社 | 114,400 | 2.64 |
上野 良武 | 111,610 | 2.58 |
平木 誠一 | 87,585 | 2.02 |
上村 拓 | 82,600 | 1.91 |
ナビタス従業員持株会 | 78,092 | 1.80 |
所有者区分別分布(自己株式を除く)

所有株数別分布(自己株式を除く)
