株式の状況(2022年12月31日現在)
株式数および株主数
- 発行可能株式の総数
- 15,780,000株
- 発行済株式の総数
- 5,722,500株(自己株式943,610株を含む)
- 株主の総数
- 2,040名
大株主(上位10名)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
シリウスビジョン持株会 | 370,700 | 7.76 |
株式会社ILホールディングス | 250,000 | 5.23 |
株式会社千代田グラビヤ | 230,300 | 4.82 |
株式会社日本カストディ銀行 | 179,300 | 3.75 |
光通信株式会社 | 169,000 | 3.54 |
ツジカワ株式会社 | 150,420 | 3.15 |
水元 公仁 | 150,000 | 3.14 |
メッシュ株式会社 | 144,610 | 3.03 |
日本生命保険相互会社 | 114,400 | 2.39 |
上野 良武 | 102,710 | 2.15 |
所有者区分別分布(自己株式を除く)

所有株数別分布(自己株式を除く)
